Ocena została obliczona na podstawie2 opinii.
Nazwa pakietu | Przestrzeń dyskowa | CPU | RAM | OS | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
vTC-11 NVMe SSD | 20 | 1 | 2048 | Linux | 348 | Sprawdź |
vTC-21 NVMe SSD | 40 | 2 | 4096 | Linux | 588 | Sprawdź |
vTC-31 NVMe SSD | 80 | 2 | 8192 | Linux | 708 | Sprawdź |
vTC-41 NVMe SSD | 160 | 4 | 16384 | Linux | 1188 | Sprawdź |
vTC-51 NVMe SSD | 240 | 8 | 32768 | Linux | 1908 | Sprawdź |
Marcin
Jestem bardzo zadowolony z jakości, tempa pracy oraz oferty The Camels. Błyskawicznie przetransferowali mi 3 domeny, a także nadprogramowo pomogli w pewnych technicznych kwestiach. Naprawdę świetna obsługa klienta. Polecam każdemu, kto ma dość skostniałych firm hostingowych idących na masówkę, a nie na jakość.
Arek
Świetna firma hostinga z super wsparciem