Ocena została obliczona na podstawie4 opinii.
Nazwa pakietu | Przestrzeń dyskowa | Transfer | Panel | Ilość stron | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hosting Student | 2 | bez limitu | Direct Admin | 1 | 79 | Sprawdź |
Hosting Start | 15 | bez limitu | Direct Admin | 5 | 149 | Sprawdź |
Hosting Biznes | 50 | bez limitu | Direct Admin | bez limitu | 279 | Sprawdź |
Hosting Pro | 250 | bez limitu | Direct Admin | bez limitu | 499 | Sprawdź |
Nazwa pakietu | Przestrzeń dyskowa | CPU | RAM | OS | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS Basic SSD | 25 | 1 | 2048 | Linux | 1078.80 | Sprawdź |
VPS Standard SSD | 50 | 4 | 4096 | Linux | 778.80 | Sprawdź |
VPS Optimum SSD | 125 | 4 | 8192 | Linux | 838.80 | Sprawdź |
VPS Pro SSD | 250 | 8 | 16384 | Linux | 1678.80 | Sprawdź |
VPS Windows Basic SSD | 25 | 1 | 2048 | Windows | 358.80 | Sprawdź |
VPS Windows Standard SSD | 50 | 2 | 4096 | Windows | 538.80 | Sprawdź |
VPS Windows Optimum SSD | 125 | 4 | 8192 | Windows | 598.80 | Sprawdź |
VPS Windows Pro SSD | 250 | 8 | 16384 | Windows | 1198.80 | Sprawdź |
Dorota
Hekko szanuje swoich klientów dając im to czego oczekują.Pracownicy działają szybko i sprawnie.Dziękuję!
Dariusz
Zawsze szybko i fachowo, nawet w trudnych sprawach pomagają. Dziękuję jeszcze raz
Przemysław
Szybki i bezproblemowy kontakt. Usługi od poprzedniego dostawcy ( maile, strona www i domena) przeniesione w ekspresowym tempie. Szczerze polecam
karol
Hosting dobry dla początkujących użytkowników, którzy stawiają pierwsze kroki w webmasterce 😉